Jäsenmaksut
Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsenmaksut perustuvat yrityksen työntekijämäärään ja kunnilla asukaslukuun alla olevan taulukon mukaisesti:
Yritykset / henkilöstömäärä | euroa / vuosi |
1-4 | 215 |
5-9 | 289 |
10-19 | 492 |
20-49 | 646 |
50-99 | 1 080 |
100-199 | 1 475 |
200-499 | 2 434 |
500-999 | 3 798 |
yli 1000 | 4 923 |
Järjestöt, yhdistykset, oppilaitokset | 267 |
Henkilöjäsenet | 80 |
Kunnat | 0,34 EUR/asukas (31.12.2017) |
Jäsenmaksujen suuruus määrätään vuosittain kauppakamarin jäsenten syyskokouksessa ja ne laskutetaan kerran vuodessa, kunkin vuoden alussa.